검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 의원 | 질문요지 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 대수 : 12대 | 회기 : 417회 | 차수 : 4차 | 의원 : 김일수 | ○ 긴급현안질문/ -김일수의원 | |
9 | 대수 : 12대 | 회기 : 412회 | 차수 : 2차 | 의원 : 노치환 | - 노치환의원(교육위원회) | |
8 | 대수 : 12대 | 회기 : 409회 | 차수 : 5차 | 의원 : 예상원 | ○ 긴급현안질문/- 예상원의원 | |
7 | 대수 : 12대 | 회기 : 407회 | 차수 : 1차 | 의원 : 정재욱 | - 긴급현안 질의/- 정재욱의원 질의답변 | |
6 | 대수 : 12대 | 회기 : 402회 | 차수 : 4차 | 의원 : 박인 | - 박인의원(문화복지위원회) | |
5 | 대수 : 10대 | 회기 : 341회 | 차수 : 2차 | 의원 : 심정태 | ○긴급현안질문 : 심정태 의원 | |
4 | 대수 : 9대 | 회기 : 312회 | 차수 : 6차 | 의원 : | <긴급 현안질문 : 이길종 의원> | |
3 | 대수 : 9대 | 회기 : 317회 | 차수 : 1차 | 의원 : | 3.긴급현안 질문의 건(이길종 의원) | |
2 | 대수 : 9대 | 회기 : 294회 | 차수 : 2차 | 의원 : | <긴급현안질문 : 조형래 의원> | |
1 | 대수 : 9대 | 회기 : 294회 | 차수 : 1차 | 의원 : 권유관 | 2. 긴급현안질문 : 권유관 의원 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7101