엣지 브라우저(지원이 종료된 인터넷익스플로러 호환모드 사용) 이용 시 원할하게 동작하지 않을 수 있습니다.
해당 경우 크롬 브라우저를 이용하여 주시기 바랍니다.
검색결과
총 833건
| 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 기획행정위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 의회운영위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 건설소방위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 본회의 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 문화복지위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 교육위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 경제환경위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 431회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 농해양수산위원회 | 일자 : 2026.04.07 화요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 430회 | 차수 : 4차 | 회의명 : 본회의 | 일자 : 2026.03.19 목요일 | |
| 대수 : 12대 | 회기 : 430회 | 차수 : 4차 | 회의명 : 저출산대응특별위원회 | 일자 : 2026.03.19 목요일 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7111
프린트
