검색결과
총 299건
대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|
대수 : 12대 | 회기 : 409회 | 차수 : 3차 | 회의명 : [임시] 본회의 | 일자 : 2023.11.29 수요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 409회 | 차수 : 2차 | 회의명 : [임시] 본회의 | 일자 : 2023.11.22 수요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 2023년도 | 차수 : - | 회의명 : [임시] 문화복지위원회 - 행정사무감사 | 일자 : 2023.11.16 목요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 2023년도 | 차수 : - | 회의명 : [임시] 문화복지위원회 - 행정사무감사 | 일자 : 2023.11.15 수요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 2023년도 | 차수 : - | 회의명 : [임시] 문화복지위원회 - 행정사무감사 | 일자 : 2023.11.14 화요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 2023년도 | 차수 : - | 회의명 : [임시] 기획행정위원회 - 행정사무감사 | 일자 : 2023.11.10 금요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 2023년도 | 차수 : - | 회의명 : [임시] 기획행정위원회 - 행정사무감사 | 일자 : 2023.11.08 수요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 2023년도 | 차수 : - | 회의명 : [임시] 문화복지위원회 - 행정사무감사 | 일자 : 2023.11.08 수요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 409회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 교육위원회 | 일자 : 2023.11.07 화요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 409회 | 차수 : 1차 | 회의명 : [임시] 본회의 | 일자 : 2023.11.07 화요일 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7111