※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
계 | 원안 | 수정 | 계류 | 미상정 | ||||||||
총계 | 7268 | 7183 | 6924 | 6019 | 905 | 16 | 72 | 171 | 23 | 21 | 26 | |
조례안 | 소계 | 4097 | 4049 | 3892 | 3221 | 671 | 7 | 43 | 107 | 13 | 17 | 14 |
의원발의 | 1485 | 1450 | 1350 | 1045 | 305 | 2 | 15 | 83 | 8 | 12 | 12 | |
교육감 | 491 | 489 | 474 | 396 | 78 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
도지사 | 1791 | 1780 | 1739 | 1452 | 287 | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 1 | |
기타 | 330 | 330 | 329 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예결산안 | 236 | 230 | 226 | 93 | 133 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
동의안 | 509 | 507 | 473 | 446 | 27 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
승인안 | 274 | 274 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 332 | 323 | 304 | 281 | 23 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | |
결의안 | 243 | 238 | 219 | 205 | 14 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
규칙안 | 75 | 73 | 70 | 64 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
계획안 | 164 | 164 | 155 | 149 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1338 | 1325 | 1311 | 1286 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7101