※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | 계류 | 미상정 | ||||||||
| 총계 | 7411 | 7281 | 7021 | 6115 | 906 | 16 | 72 | 172 | 23 | 21 | 71 | |
| 조례안 | 소계 | 4165 | 4094 | 3936 | 3265 | 671 | 7 | 43 | 108 | 13 | 17 | 37 |
| 의원발의 | 1539 | 1486 | 1385 | 1080 | 305 | 2 | 15 | 84 | 8 | 12 | 30 | |
| 교육감 | 499 | 493 | 478 | 400 | 78 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 도지사 | 1796 | 1784 | 1743 | 1456 | 287 | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 2 | |
| 기타 | 331 | 331 | 330 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예결산안 | 241 | 231 | 227 | 93 | 134 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 동의안 | 543 | 529 | 495 | 468 | 27 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 13 | |
| 승인안 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 354 | 340 | 321 | 298 | 23 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 10 | |
| 결의안 | 243 | 238 | 219 | 205 | 14 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 75 | 73 | 70 | 64 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 계획안 | 164 | 164 | 155 | 149 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1345 | 1331 | 1317 | 1292 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7101