※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
계 | 원안 | 수정 | 계류 | 미상정 | ||||||||
총계 | 7266 | 7152 | 6893 | 5989 | 904 | 16 | 72 | 171 | 23 | 21 | 55 | |
조례안 | 소계 | 4097 | 4026 | 3869 | 3198 | 671 | 7 | 43 | 107 | 13 | 17 | 37 |
의원발의 | 1485 | 1431 | 1331 | 1026 | 305 | 2 | 15 | 83 | 8 | 12 | 31 | |
교육감 | 491 | 486 | 471 | 393 | 78 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
도지사 | 1791 | 1779 | 1738 | 1451 | 287 | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 2 | |
기타 | 330 | 330 | 329 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예결산안 | 236 | 229 | 225 | 93 | 132 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
동의안 | 509 | 505 | 471 | 444 | 27 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 3 | |
승인안 | 274 | 274 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 332 | 320 | 301 | 278 | 23 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | |
결의안 | 243 | 238 | 219 | 205 | 14 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
규칙안 | 75 | 73 | 70 | 64 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
계획안 | 164 | 164 | 155 | 149 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1336 | 1323 | 1309 | 1284 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7101