검색결과
총 606건
대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|
대수 : 12대 | 회기 : 396회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 농해양수산위원회 | 일자 : 2022.07.08 금요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 396회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 경제환경위원회 | 일자 : 2022.07.08 금요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 396회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 의회운영위원회 | 일자 : 2022.07.08 금요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 396회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 기획행정위원회 | 일자 : 2022.07.08 금요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 396회 | 차수 : 2차 | 회의명 : 본회의 | 일자 : 2022.07.06 수요일 |
대수 : 12대 | 회기 : 396회 | 차수 : 1차 | 회의명 : 본회의 | 일자 : 2022.07.05 화요일 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7111