- 경상남도의회 회의영상을 보실 수 있습니다.
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|---|
367 | 대수 : 9대 | 회기 : 302회 | 의원 : 황태수 | - 황태수 의원(기획행정위원회) | |
366 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 공윤권 | <보충질문 : 공윤권 의원> | |
365 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 공윤권 | - 공윤권 의원(농수산위원회) | |
364 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 홍순경 | <보충질문 : 홍순경 의원> | |
363 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 김해연 | - 김해연 의원(농수산위원회) | |
362 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 홍순경 | - 홍순경 의원(건설소방위원회) | |
361 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 이성용 | <보충질문 : 이성용 의원> | |
360 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 명희진 | - 명희진 의원(경제환경위원회) | |
359 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 이성용 | - 이성용 의원(문화복지위원회) | |
358 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 조재규 | - 조재규 의원(교육위원회) |
누리집 담당부서
- 홍보담당관실 : 055)211-7081