- 경상남도의회 회의영상을 보실 수 있습니다.
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|---|
811 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 유계현 | ○ 도정에 대한 질문/- 유계현의원(문화복지위원회) | |
810 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 박남용 | - 박남용의원(교육위원회) | |
809 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 진상락 | - 진상락의원(경제환경위원회) | |
808 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 한상현 | - 한상현의원(기획행정위원회) | |
807 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 박주언 | ○ 도정에 대한 질문/- 박주언의원(문화복지위원회) | |
806 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 이재두 | - 이재두의원(건설소방위원회) | |
805 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 우기수 | - 우기수의원(경제환경위원회) | |
804 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원(농해양수산위원회) | |
803 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 의원 : 이시영 | - 이시영의원(교육위원회) | |
802 | 대수 : 12대 | 회기 : 421회 | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원(농해양수산위원회) |
누리집 담당부서
- 홍보담당관실 : 055)211-7081