- 경상남도의회 회의영상을 보실 수 있습니다.
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|---|
297 | 대수 : 9대 | 회기 : 286회 | 의원 : 공영윤 | -공영윤의원(건설소방위원회) | |
296 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 김해연 | - 김해연 의원(경제환경위원회)-일문일답식 | |
295 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 정재환 | - 정재환 의원(건설소방위원회) | |
294 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 이천기 | - 보충질문(이천기 의원) | |
293 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 심규환 | - 보충질문(심규환 의원) | |
292 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 이천기 | - 이천기 의원(경제환경위원회) | |
291 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 심규환 | - 심규환 의원(문화복지위원회) | |
290 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 조근도 | - 보충질문(조근도 의원) | |
289 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 권유관 | - 보충질문(권유관 의원) | |
288 | 대수 : 9대 | 회기 : 283회 | 의원 : 조근도 | - 조근도 의원(농수산위원회) |
누리집 담당부서
- 홍보담당관실 : 055)211-7081