- 경상남도의회 회의영상을 보실 수 있습니다.
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|---|
357 | 대수 : 9대 | 회기 : 300회 | 의원 : 이길종 | - 이길종 의원(건설소방위원회) | |
356 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 조우성 | - 조우성 의원(경제환경위원회)-일문일답 | |
355 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 조근도 | - 조근도 의원(농수산위원회) | |
354 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 공영윤 | - 공영윤 의원(건설소방위원회)-일문일답 | |
353 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 여영국 | - 여영국 의원(경제환경위원회)-일문일답 | |
352 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 배종량 | - 배종량 의원(기획행정위원회) | |
351 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 서진식 | - 서진식 의원(농수산위원회) | |
350 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 성경호 | - 성경호 의원(교육위원회) | |
349 | 대수 : 9대 | 회기 : 295회 | 의원 : 문준희 | - 문준희 의원(기획행정위원회) | |
348 | 대수 : 9대 | 회기 : 292회 | 의원 : 손석형 | - 손석형 의원(기획행정위원회) |
누리집 담당부서
- 홍보담당관실 : 055)211-7081