- 경상남도의회 회의영상을 보실 수 있습니다.
- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 136조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
---|---|---|---|---|---|
387 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 김윤근 | - 김윤근 의원(농해양수산위원회) | |
386 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 이길종 | - 이길종 의원(건설소방위원회- 일문일답) | |
385 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 조우성 | - 조우성 의원(문화복지위원회) | |
384 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 이천기 | - 이전기 의원(교육위원회-일문일답) | |
383 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 홍순경 | <보충질문 : 홍순경 의원> | |
382 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 백신종 | - 백신종 의원(기획행정위원회-일문일답) | |
381 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 홍순경 | <홍순경 의원 도정질문에 대한 답변> | |
380 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 홍순경 | - 홍순경 의원(건설소방위원회) | |
379 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 김영기 | <보충질문 : 김영기 의원> | |
378 | 대수 : 9대 | 회기 : 305회 | 의원 : 김영기 | <김영기 의원 도정질문에 대한 답변> |
누리집 담당부서
- 홍보담당관실 : 055)211-7081