※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
계 | 원안 | 수정 | 계류 | 미상정 | ||||||||
총계 | 7376 | 7238 | 6978 | 6072 | 906 | 16 | 72 | 172 | 23 | 21 | 79 | |
조례안 | 소계 | 4145 | 4075 | 3917 | 3246 | 671 | 7 | 43 | 108 | 13 | 17 | 36 |
의원발의 | 1524 | 1473 | 1372 | 1067 | 305 | 2 | 15 | 84 | 8 | 12 | 28 | |
교육감 | 495 | 489 | 474 | 396 | 78 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
도지사 | 1795 | 1782 | 1741 | 1454 | 287 | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 3 | |
기타 | 331 | 331 | 330 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예결산안 | 237 | 231 | 227 | 93 | 134 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
동의안 | 539 | 511 | 477 | 450 | 27 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 27 | |
승인안 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 349 | 335 | 316 | 293 | 23 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 10 | |
결의안 | 243 | 238 | 219 | 205 | 14 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
규칙안 | 75 | 73 | 70 | 64 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
계획안 | 164 | 164 | 155 | 149 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1343 | 1330 | 1316 | 1291 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7101