※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | 계류 | 미상정 | ||||||||
| 총계 | 7467 | 7363 | 7082 | 6170 | 912 | 16 | 73 | 192 | 23 | 21 | 45 | |
| 조례안 | 소계 | 4198 | 4135 | 3966 | 3294 | 672 | 7 | 43 | 119 | 13 | 17 | 29 |
| 의원발의 | 1569 | 1518 | 1407 | 1102 | 305 | 2 | 15 | 94 | 8 | 12 | 28 | |
| 교육감 | 499 | 497 | 481 | 403 | 78 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 도지사 | 1799 | 1789 | 1748 | 1460 | 288 | 4 | 17 | 20 | 4 | 5 | 0 | |
| 기타 | 331 | 331 | 330 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예결산안 | 241 | 235 | 231 | 94 | 137 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 동의안 | 544 | 543 | 502 | 474 | 28 | 1 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 291 | 291 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 366 | 351 | 329 | 305 | 24 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | |
| 결의안 | 243 | 238 | 219 | 205 | 14 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 75 | 73 | 70 | 64 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 계획안 | 164 | 164 | 155 | 149 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1345 | 1333 | 1319 | 1294 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
누리집 담당부서
- 의사담당관실 : 055)211-7101
프린트