| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 263 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 262 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 3차 / (3) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 261 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 3차 / (3) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 260 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 3차 / (2) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 259 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 3차 / (1) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 258 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 257 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 | |
| 256 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 김재웅 | ○ 김재웅(농해양수산위원회) : 하천 생태계 보전을 위한 제언 | |
| 255 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 농해양수산위원회행정사무감사 | 차수 : 3차 / (2) | 의원 : 김재웅 | - 김재웅의원 질의답변 |
프린트