| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 이경재 | ○이경재의원(농해양수산위원회) : 안전하고 지속 가능한 도로 관리를 위한 본예산 반영 촉구 | |
| 91 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 90 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 89 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 88 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 87 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 86 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 85 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (3) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 84 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (3) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 83 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 |
프린트