| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 6차 / (1) | 의원 : 이경재 | ○ 2026년도 경상남도 예산안/○ 2026년도 경상남도 기금운용계획안 | |
| 125 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 124 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 123 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 이경재 | - 이경제의원 질의답변 | |
| 122 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 이경재 | 제4차 도청 소관 예산결산특별위원회 개의 | |
| 121 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 3차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 120 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 3차 / (1) | 의원 : 이경재 | 제3차 도청 소관 예산결산특별위원회 개의 | |
| 119 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 이경재 | - 이경재의원 질의답변 | |
| 118 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 이경재 | 제2차 도청 소관 예산결산특별위원회 속개 | |
| 117 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 이경재 | 제2차 도청 소관 예산결산특별위원회 개의 |
프린트