| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 | |
| 192 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 | |
| 191 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 | |
| 190 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 | |
| 189 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 제안설명 | |
| 188 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 | |
| 187 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 | |
| 186 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 이치우 | ○ 2025년도 경상남도교육비특별회계 제1회 추가경정 예산안 | |
| 185 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(교육청) | 차수 : 2차 / (4) | 의원 : 이치우 | 제2차 교육청 소관 예산결산특별위원회 속개 | |
| 184 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(교육청) | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 이치우 | - 이치우의원 질의답변 |
프린트