| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 경제환경위원회행정사무감사 | 차수 : 1차 / (3) | 의원 : 허동원 | - 허동원의원 질의답변 | |
| 574 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 경제환경위원회행정사무감사 | 차수 : 1차 / (3) | 의원 : 허동원 | - 허동원의원 질의답변 | |
| 573 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 경제환경위원회행정사무감사 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 허동원 | - 허동원의원 질의답변 | |
| 572 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 경제환경위원회행정사무감사 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | - 허동원의원 질의답변 | |
| 571 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 경제환경위원회행정사무감사 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | 제1차 경제환경위원회 행정사무감사 개의 | |
| 570 | 대수 : 12대 | 회기 : 428회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | ○ 긴급현안질문의 건/-허동원 의원 | |
| 569 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | ○ 허동원의원(경제환경위원회) : 요양보호사 처우 개선을 위한 적극적인 제도 마련 촉구 | |
| 568 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 경제환경위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | - 허동원의원 질의답변 | |
| 567 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 경제환경위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | - 허동원의원 질의답변 | |
| 566 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 경제환경위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 허동원 | 제1차 경제환경위원회 개의 |
프린트