| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 448 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 447 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 446 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 445 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 444 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 4차 / (1) | 의원 : 박병영 | ○ 박병영(문화복지위원회) : 가덕도신공항, 이대로 괜찮은가 | |
| 443 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 경남·부산행정통합특별위원회 | 차수 : 3차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 442 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 정책질의답변 | |
| 441 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 | |
| 440 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 박병영 | - 박병영의원 질의답변 |
프린트