| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 경제환경위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 제안설명 | |
| 288 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | ○ 전기풍의원(농해양수산위원회) : 경남도, 민생회복에 적극 나서야 | |
| 287 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 유보통합추진지원을위한특별위원회 | 차수 : 3차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 질의답변 | |
| 286 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 1차 / (3) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 질의답변 | |
| 285 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 정책질의답변 | |
| 284 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 질의답변 | |
| 283 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 제안설명 | |
| 282 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 질의답변 | |
| 281 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 질의답변 | |
| 280 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 건설소방위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 전기풍 | - 전기풍의원 제안설명 |
프린트