| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 차수 / 챕터 | 의원 | 안건명 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 조인제 | ○조인제의원(농해양수산위원회) : 남해고속도로 칠원 하이패스 IC 건설 촉구 | |
| 196 | 대수 : 12대 | 회기 : 427회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 제안설명 | |
| 195 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 1차 / (3) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 질의답변 | |
| 194 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 예산결산특별위원회(도청) | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 정책질의답변 | |
| 193 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 문화복지위원회 | 차수 : 2차 / (1) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 제안설명 | |
| 192 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (2) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 질의답변 | |
| 191 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 제안설명 | |
| 190 | 대수 : 12대 | 회기 : 426회 | 위원회 : 본회의 | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원(농해양수산위원회) | |
| 189 | 대수 : 12대 | 회기 : 425회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 1차 / (1) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 질의답변 | |
| 188 | 대수 : 12대 | 회기 : 424회 | 위원회 : 농해양수산위원회 | 차수 : 2차 / (2) | 의원 : 조인제 | - 조인제의원 질의답변 |
프린트